2021년 3회 추경예산
| 구 분 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 예산 총괄 |
예산총칙 | ||||
| 회계별 예산규모 | |||||
| 세입 총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 세출 총괄표 |
기능별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | |||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 조직별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 성질별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 일반 회계 |
세입 | 세입예산 사업명세서 | |||
| 세출 | 부서별 세출예산 사업명세서 | ||||
| 기획실 | 총무과 | 주민복지과 | 문화관광과 | ||
| 환경위생과 | 민원봉사과 | 재무과 | 안전건설과 | ||
| 미래성장개발과 | 경제교통과 | 산림편백과 | 도시재생과 | ||
| 보건소 | 농업축산과 | 원예소득과 | 농식품유통과 | ||
| 농촌활력과 | 문화시설사업소 | 맑은물관리사업소 | 평생교육센터 | ||
| 읍면 | |||||
| 특별 회계 |
세입 | 의료급여사업특별회계 | 건축진흥특별회계 | ||
| 주차장운영특별회계 | 상수도사업특별회계 | ||||
| 세출 | 의료급여사업특별회계 | 건축진흥특별회계 | |||
| 상수도사업특별회계 | |||||









