2019년 3회 추경예산
| 구 분 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 예산 총괄 |
예산총칙 | ||||
| 회계별 예산규모 | |||||
| 세입 총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 세출 총괄표 |
기능별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | |||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 조직별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 성질별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 일반 회계 |
세입 | 일반 + 특별 | |||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 세출 | 일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 세출명세 | 일반 | ||||
| 세입명세 | 간지 | ||||
| 세출 | 부서별 세출예산서 | ||||
| 기획감사담당관 | 총무과 | 주민복지과 | 문화관광과 | ||
| 환경위생과 | 재무과 | 안전건설과 | 일자리경제과 | ||
| 교통정책과 | 산림편백과 | 보건소 | |||
| 농업기술센터 | |||||
| 농업축산과 | 원예소득과 | 농식품유통과 | 농촌활력과 | ||
| 맑은물관리사업소 | 평생교육센터 | ||||
| 특별 회계 |
세입 | 의료급여사업 | 공공실버주택 | ||
| 농공지구 조성 및 관리 | 주민소득 | ||||
| 상수도사업 | |||||
| 세출 | 의료급여사업 | 공공실버주택 | |||
| 농공지구 조성 및 관리 | 주민소득 | ||||
| 상수도사업 | |||||









