2017년 1회 추경예산
| 구 분 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 예산 총괄 |
예산총칙 | ||||
| 회계별 예산규모 | |||||
| 세입 총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 세출 총괄표 |
기능별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | |||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 조직별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 성질별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 일반 회계 |
세입 | 세입예산(일반 + 특별) | |||
| 세입예산(일반) | |||||
| 세입예산(특별) | |||||
| 세입명세(일반) | |||||
| 세출 | 세출예산(일반 + 특별) | ||||
| 세출예산(일반) | |||||
| 세출예산(특별) | |||||
| 세출명세(간지) | |||||
| 부서별 세출예산서 | |||||
| 기획감사실 | 재난안전실 | 문화관광과 | 주민복지과 | ||
| 고용투자정책과 | 경제교통과 | 환경위생과 | 산림편백과 | ||
| 경관도시과 | 민원봉사과 | 재무과 | 총무과 | ||
| 보건소 | |||||
| 농업기술센터 | |||||
| 농업축산과 | 기술보급과 | 농촌지원과 | 맑은물관리사업소 | ||
| 평생교육센터 | |||||
| 특별 회계 |
세입 | 주민복지과 | 의료급여사업 | ||
| 경제교통과 | 주차장운영 | ||||
| 세출 | 주민복지과 | 의료급여사업 | |||
| 경제교통과 | 주차장운영 | ||||









