2018년 기준 사업체조사
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 산업세세분류별 총괄 |
| 2 | 산업소분류 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 |
| 3 | 산업중분류, 종사자 규모 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 |
| 4 | 산업중분류, 사업체구분 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 |
| 5 | 산업중분류, 조직형태 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 |
| 6 | 산업중분류, 종사상지위 및 읍변동별 종사자수 |
| 7 | 산업중분류, 대표자남여 및 읍면동별 사업체수 |
| 8 | 산업중분류, 종사자남여 및 읍면동별 종사자수 |
| 9 | 산업중분류, 대표자연령대 및 읍면동별 사업체수, 종사자수 |









