하수도요금 산정기준
| 업종별 | 구분 | 톤당요금(원) | 업종별 | 구분 | 톤당요금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반용 | 1~10톤 | 130 | 산업용 | 1톤당 | 200 |
| 11~20톤 | 160 | 영업용 | 1~30톤 | 170 | |
| 21~30톤 | 180 | 31~50톤 | 200 | ||
| 31~40톤 | 200 | 51~100톤 | 240 | ||
| 41~50톤 | 230 | 101톤 이상 | 280 | ||
| 51톤 이상 | 260 | ||||
| 업무용 | 1~20톤 | 140 | 욕탕용(1종) | 1~500톤 | 220 |
| 21~50톤 | 170 | 501~700톤 | 250 | ||
| 51~100톤 | 190 | 701~1000톤 | 300 | ||
| 101~500톤 | 220 | 1001 이상 | 360 | ||
| 501톤 이상 | 250 | ||||
하수도요금 부과구역
| 위치 | 부과구역 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 장성읍 | 영천리,성산리,유탕리,백계리,안평리,장안리,수산리,기산리,야은리,상오리 | 061-390-8554 |
| 삼계면 | 사창리,월연리,주산리,내계리 | |
| 황룡면 | 월평리, 황룡리, 신호리, 장산리, 필암리 | |
| 서삼면 | 장산리, 용흥리(복합화물터미널, 이주단지) |









