장성군 보호수 지정현황
(2024.02.20.현재)
| 구 분 | 계 | 장성 | 진원 | 남 | 동화 | 삼서 | 삼계 | 황룡 | 서삼 | 북일 | 북이 | 북하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 254 | 49 | 17 | 24 | 11 | 27 | 23 | 19 | 13 | 8 | 42 | 21 |
| 느티나무 | 165 | 34 | 8 | 4 | 9 | 17 | 19 | 11 | 9 | 6 | 32 | 16 |
| 팽나무 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 소나무 | 35 | 7 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 왕버들 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 동백나무 | 2 | 2 | ||||||||||
| 은행나무 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 푸조나무 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 벚나무 | 5 | 5 | ||||||||||
| 상수리나무 | 1 | 1 | ||||||||||
| 서어나무 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 영산홍 | 1 | 1 | ||||||||||
| 배나무 | 1 | 1 | ||||||||||
| 탱자나무 | 1 | 1 |









